
Détails techniques
Pays | Slovaquie |
Région | Nitra |
Appellation | Nitra Wine region |
Vigneron(ne)s | Pivnica BRHLOVCE |
Cépages | Grüner veltliner |
Viticulture | Pas de certification mais travaille en bio depuis deux ans |
Sols | Tuf (from the Italian tufo) is a settled rock of volcanic origin |
Altitude | 180 m |
Orientation | Sud |
Conduite des vignes | Guyot |
Âge des vignes | 36 ans |
Densité de plantation | Moins de 6000 pi/ha |
Rendements | 40 hl/ha |
Levures | Indigènes |
SO2 | 45 mg/l |
Volume d’alcool | 12,5 % |
Sucre résiduel | 2,5 g/l |
Acidité totale | 5,8 g/l |
Vinification | Macération pelliculaire pendant 7 jours |
Fermentation naturelle pendant 12 mois dans des fûts neufs français de 300 L
|
|
(acacia et chêne) et des fûts de chêne slovaques | |
Élevage | Élevage sur les lies pendant 8 mois |
--
À propos du Domaine Pivnica Brhlovce
Vigneron et artiste, Ján se passionne aussi pour les astres et les forces de l’espace qui lui donnent de l'inspiration pour ses vins. Tout est fait de façon artisanale au domaine, où les principaux outils sont le temps et l’intuition.