Détails techniques
Pays | Espagne |
Région | Catalogne |
Appellation | DO Empordà |
Vigneron(ne)s |
María Polanco, Guy Jones |
Cépages | Merlot 50%, grenache 30%, carignan 20% |
Viticulture | Certifié biodynamique |
Sols | Argilo-limoneux avec pierres de silice blanche |
Altitude | 60 m |
Orientation | Nord |
Conduite des vignes | En espalier, Cordon Royat |
Âge des vignes | 17 ans |
Densité de la plantation | 3500 pi/ha |
Rendements | 20-25 hl/ha |
Levures | Indigènes |
SO2 | 7 mg/L libre, 42 mg/L total |
Volume d’alcool | 13,5% |
Acidité totale | 3,53 g/L |
Sucre résiduel | 2 g/L |
Vendanges | Manuelles en caisses de 15 kg |
Vinification | Pressurage léger pour extraire le moins de couleur possible. Fermentation avec levures indigènes en cuves inox. |
Élevage | Élevage pendant 6 mois en cuve d'inox |
Mise en bouteille sans filtration |
--
À propos du domaine Sota Els Angels
Maria Polanco et Guy Jones sont tombés amoureux d'un petit coin de paradis au coeur du massif des Gavarres, en Catalogne. Les vins qu'ils y produisent en biodynamie sont magnifiques et sauvages, à l'image de la nature qui les entoure.